Pridržava se načela "Pošten, marljiv, poduzetan, inovativan" kako bi često razvijao nove artikle.Smatra kupce, uspjeh kao vlastiti uspjeh.Dopustite nam da proizvodimo uspješnu budućnost ruku pod ruku za izvorni tvornički 43.0~46.0GHz visokofrekventni RF valovodni izolator WR22(BJ400) IL 0.4dB, Pozdravljamo nove i prethodne kupce iz svih slojeva da nas kontaktiraju radi dugoročnih organizacijskih odnosa i stjecanja zajedničkih uspjeh!
Pridržava se načela "Pošten, marljiv, poduzetan, inovativan" kako bi često razvijao nove artikle.Smatra kupce, uspjeh kao vlastiti uspjeh.Dopustite nam da stvorimo prosperitetnu budućnost ruku pod ruku zaKineski RF izolator i izolator valovodaKako bismo zadovoljili sve veće zahtjeve kupaca kod kuće iu inozemstvu, nastavit ćemo razvijati poduzetnički duh "Kvaliteta, kreativnosti, učinkovitosti i kredita" i nastojati nadmašiti trenutni trend i prednjačiti u modi.Srdačno vas pozdravljamo da posjetite našu tvrtku i ostvarite suradnju.
Model valovoda | BJ900(WR10) |
Frekvencija(GHz) | 75-110 (prikaz, ostalo). |
VSWR | 1,15 Maks |
Zakrivljeni kut (°) | 90 |
Uneseni gubitak (dB) | 0,5 Maks |
Prirubnica | FUGP900 (UG-387/UM) |
Materijal | Mjed |
Duljina | 50 mm |
Veličina(mm) | 50*19,1*19,1 |
Težina(Kg) | 0,02 |
Zavoji valovoda serije XEXA-WTA dizajnirani su da omoguće promjene orijentacije valovoda s minimalnim gubitkom energije i refleksijama. Kao sastavni dijelovi u mnogim feritnim uređajima, ovi zavoji učinkovito prilagođavaju RF polja rotirana polarizacijom prema orijentaciji preostalih komponenti dalekovoda.Valovod serije XEXA-WTA može ostvariti torziju pod bilo kojim kutom unutar 0° ~ 90°. Jedinice su dostupne u standardnim veličinama valovoda od 8,2 do 400 GHz.Torzijski kut, duljina, oblik prirubnice, metoda površinske obrade i električni parametri upletenog valovoda mogu se prilagoditi prema zahtjevima korisnika.
Nizak stojni val, mali gubitak, glatka polarizacija od 45°/90°
Model | Frekvencija | VSWR | Standardna duljina | Minimalna duljina | Prirubnica | Materijal | Obrada površina |
(GHz) | (mm) | (mm) | |||||
XEXA-90WTA | 8.20-12.40 sati | ≤1,10 | 100 | 45 | FBP/FBM | Mjed | Srebrni tanjur |
XEXA-75WTA | 9,84-15,0 | ≤1,10 | 100 | 40 | FBP/FBM | Mjed | Srebrni tanjur |
XEXA-62WTA | 11.9-18.0 | ≤1,10 | 100 | 40 | FBP/FBM | Mjed | Srebrni tanjur |
XEXA-51WTA | 14,5-22,0 | ≤1,10 | 60 | 35 | FBP/FBM | Mjed | Srebrni tanjur |
XEXA-42WTA | 17.6-26.7 | ≤1,10 | 60 | 35 | FBP/FBM | Mjed | Srebrni tanjur |
XEXA-34WTA | 21.7-33.0 | ≤1,10 | 60 | 35 | FBP/FBM | Mjed | Srebrni tanjur |
XEXA-28WTA | 26,5-40,0 | ≤1,10 | 50 | 30 | FBP/FBM | Mjed | Srebrni tanjur |
XEXA-22WTA | 32.9-50.1 | ≤1,15 | 50 | 30 | FUGP | Mjed | Zlatna ploča |
XEXA-19WTA | 39.2-59.6 | ≤1,15 | 50 | 30 | FUGP | Mjed | Zlatna ploča |
XEXA-15WTA | 49.8-75.8 | ≤1,15 | 50 | 25.4 | FUGP | Mjed | Zlatna ploča |
XEXA-12WTA | 60.5-91.9 | ≤1,15 | 50 | 25.4 | FUGP | Mjed | Zlatna ploča |
XEXA-10WTA | 73.8-112 | ≤1,15 | 50 | 25.4 | FUGP | Mjed | Zlatna ploča |
XEXA-8WTA | 92.2-140 | ≤1,15 | 50 | 25.4 | FUGP | Mjed | Zlatna ploča |
XEXA-6WTA | 113-173 (prikaz, ostalo). | ≤1,15 | 50 | 25.4 | FUGP | Mjed | Zlatna ploča |
XEXA-5WTA | 145-220 (prikaz, ostalo). | ≤1,15 | 50 | 25.4 | FUGP | Mjed | Zlatna ploča |
XEXA-4WTA | 172-261 (prikaz, ostalo). | ≤1,15 | 50 | 25.4 | FUGP | Mjed | Zlatna ploča |
XEXA-3WTA | 217-330 (prikaz, ostalo). | ≤1,15 | 50 | 25.4 | FUGP | Bakar | Zlatna ploča |
XEXA-2.8WTA | 260-400 (prikaz, ostalo). | ≤1,15 | 50 | 25.4 | FUGP | Bakar | Zlatna ploča |
Pridržava se načela "Pošten, marljiv, poduzetan, inovativan" kako bi često razvijao nove artikle.Smatra kupce, uspjeh kao vlastiti uspjeh.Dopustite nam da proizvodimo uspješnu budućnost ruku pod ruku za izvorni tvornički 43.0~46.0GHz visokofrekventni RF valovodni izolator WR22(BJ400) IL 0.4dB, Pozdravljamo nove i prethodne kupce iz svih slojeva da nas kontaktiraju radi dugoročnih organizacijskih odnosa i stjecanja zajedničkih uspjeh!
Originalna tvornicaKineski RF izolator i izolator valovodaKako bismo zadovoljili sve veće zahtjeve kupaca kod kuće iu inozemstvu, nastavit ćemo razvijati poduzetnički duh "Kvaliteta, kreativnosti, učinkovitosti i kredita" i nastojati nadmašiti trenutni trend i prednjačiti u modi.Srdačno vas pozdravljamo da posjetite našu tvrtku i ostvarite suradnju.